IC4 Powered By ICG® | IC5 Powered By ICG® | IC6 Powered By ICG® | IC7 Powered By ICG® | |
---|---|---|---|---|
Computer | Nein | WattRate® LCD+ Computer | WattRate® TFT Computer | WattRate® TFT Computer |
Trainingssteuerung | Nein | Coach By Color® (Benutzer & Instruktor) | Coach By Color® (Benutzer & Instruktor) | Coach By Color® (Benutzer & Instruktor) |
Connect Technologie | Nein | Bluetooth & Ant+ | Bluetooth & Ant+ | Bluetooth & Ant+ |
Speicherung Trainingsdaten | Nein | ICG Training App | ICG Training App | ICG Training App |
Leistungsmessung (Watt) | Nein | WattRate® Power Meter (ISO 20957-10) | WattRate® Power Meter (ISO 20957-10) | WattRate® Direct Power Meter (+/-1%) |
Click to download specifications
Download PDFIC4 Powered By ICG® | IC5 Powered By ICG® | IC6 Powered By ICG® | IC7 Powered By ICG® | |
---|---|---|---|---|
Antriebsart | Poly-V Keilriemen | Poly-V Keilriemen | Poly-V Keilriemen | Dual, Keil- und Zahnriemen |
Übersetzungs verhältnis | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:11 |
Rahmenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Rahmenmaterial | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
Schweissschutz | Vollverkleidung | Vollverkleidung | Vollverkleidung | Vollverkleidung |
Rahmen konstruktion | V-Rahmen | V-Rahmen | V-Rahmen | V-Rahmen, bogenförmiger Rahmenträger |
Stabilisatoren | Standard | Standard | Standard | Breit, versteckte Schraubverbindungen |
Trittschutz und Dehnung | Kunststoffkappen zur Wadendehnung | Kunststoffkappen zur Wadendehnung | Kunststoffkappen zur Wadendehnung | Kunststoffkappen zur Wadendehnung |
Einstellbare Standfüsse | 4 | 4 | 4 | 4 |
Transportrollen | 2 Transportrollen (vorne) | 2 Transportrollen (vorne) | 2 Transportrollen (vorne) | 2 Transportrollen (vorne) + 1 Transportgriff (hinten) |
Click to download specifications
Download PDFIC4 Powered By ICG® | IC5 Powered By ICG® | IC6 Powered By ICG® | IC7 Powered By ICG® | |
---|---|---|---|---|
Widerstands regelung | Magnetbremse | Magnetbremse | Magnetbremse | Magnetbremse |
Notbremsfunktion | Push (EN ISO 20957-10) | Push (EN ISO 20957-10) | Push (EN ISO 20957-10) | Push (EN ISO 20957-10) |
Schwungscheibe | Hinten, Aluminium, gleichmäßige Masse | Hinten, Aluminium, gleichmäßige Masse | Hinten, Aluminium, gleichmäßige Masse | Hinten, Aluminium, gleichmäßige Masse |
Q-Faktor | 155mm / 6.1 | 155mm / 6.1 | 155mm / 6.1 | 155mm / 6.1 |
Kurbelarme | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ |
Pedaltyp | Kombipedalsystem (SPD und Regulär) | Kombipedalsystem (SPD und Regulär) | Kombipedalsystem (SPD und Regulär) | Kombipedalsystem (SPD und Regulär) |
Click to download specifications
Download PDFIC4 Powered By ICG® | IC5 Powered By ICG® | IC6 Powered By ICG® | IC7 Powered By ICG® | |
---|---|---|---|---|
Computer | Nein | WattRate® LCD+ Computer | WattRate® TFT Computer | WattRate® TFT Computer |
Einstell möglichkeiten | Drehknöpfe & Klemmhebel | Drehknöpfe & Klemmhebel | Drehknöpfe & Klemmhebel | Klemmhebel |
Stützen | Aluminium, Lochrasterung | Aluminium, Lochrasterung | Aluminium, Lochrasterung | Aluminium, stufenlose Einstellung |
Lenker | Vielfältige Griffvarianten, Soft PVC | Vielfältige Griffvarianten, Soft PVC | Vielfältige Griffvarianten, Soft PVC | Vielfältige Griffvarianten, Soft PVC |
Einstellung Lenker | vertikal & horizontal | vertikal & horizontal | vertikal & horizontal | vertikal & horizontal |
Sattel | Gepolsterter Unisex Sportsattel | Gepolsterter Unisex Sportsattel | Gepolsterter Unisex Sportsattel | Gepolsterter Unisex Sportsattel |
Einstellung Sattel | vertikal & horizontal | vertikal & horizontal | vertikal & horizontal | vertikal & horizontal |
Flaschenhalter | Dual, in Lenker integriert | Dual, in Lenker integriert | Dual, in Lenker integriert | Dual, in Lenker integriert |
Unterstützte Höhenverstellung | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker & Sattel |
Click to download specifications
Download PDFIC4 Powered By ICG® | IC5 Powered By ICG® | IC6 Powered By ICG® | IC7 Powered By ICG® | |
---|---|---|---|---|
Energieversorgung Computer | Nein | Integrierter Generator | Integrierter Generator mit LiPo Akku | Integrierter Generator mit LiPo Akku |
Maximales Benutzergewicht | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Gewicht Gerät | 50 kg | 51 kg | 51 kg | 54 kg |
Abmessungen Gerät | L132xW52xH120cm | L132xW52xH120cm | L132xW52xH120cm | L132xW52xH102cm |
Standard Garantieleistung | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Click to download specifications
Download PDF