IC4 Indoor Cycle | IC5 Indoor Cycle | IC6 Indoor Cycle | IC7 Indoor Cycle | |
---|---|---|---|---|
Computador | No | Computador WattRate® LCD | Computador WattRate® TFT 2.0 | Computador WattRate® TFT 2.0 |
Guia de Intensidad del Entrenamiento | No | Coach By Color® (Usuario) | Coach By Color® (Usuario e instructor) | Coach By Color® (Usuario e instructor) |
Tecnología Connect | No | Bluetooth y ANT+ | Bluetooth y ANT+ | Bluetooth y ANT+ |
Seguimiento del entrenamiento | No | ICG® Training App | ICG® Training App | ICG® Training App |
Medida de Potencia (Watios) | No | Potenciometro WattRate® (DIN EN ISO 20957-10) | Potenciometro WattRate® (DIN EN ISO 20957-10) | Potenciometro Directo WattRate® (+/-1%) |
Click to download specifications
Download PDFIC4 Indoor Cycle | IC5 Indoor Cycle | IC6 Indoor Cycle | IC7 Indoor Cycle | |
---|---|---|---|---|
Transmisión | Correa Poly-V | Correa Poly-V | Correa Poly-V | Transmisión de dos etapas Poly V y Correa Dentada |
Relación de Transmisión | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:11 |
Color de la Estructura | Pizarra mate | Pizarra mate | Pizarra mate | Pizarra mate |
Material de la Estructura | Acero | Acero | Acero | Acero |
Cubiertas y Protecciones | Estructura Completa | Estructura Completa | Estructura Completa | Estructura Completa |
Diseño de la Estructura | Off-set | Off-set | Off-set | Off-set |
Barras Estabilizadoras | Sobredimensionadas, tornillos y fijaciones ocultos | Sobredimensionadas, tornillos y fijaciones ocultos | Sobredimensionadas, tornillos y fijaciones ocultos | Sobredimensionadas, tornillos y fijaciones ocultos |
Protecciones y placas de estiramientos | Moldeadas y con plataformas de estiramientos | Moldeadas y con plataformas de estiramientos | Moldeadas y con plataformas de estiramientos | Moldeadas y con plataformas de estiramientos |
Patas Niveladoras | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ruedas de Transporte | 2 | 2 | 2 | 2 |
Click to download specifications
Download PDFIC4 Indoor Cycle | IC5 Indoor Cycle | IC6 Indoor Cycle | IC7 Indoor Cycle | |
---|---|---|---|---|
Sistema de Resistencia | Magnética a través de palanca | Magnética a través de palanca | Magnética a través de palanca | Magnética por rueda de 300º |
Parada de Emergencia | Empuje (EN-957-10) | Empuje (EN-957-10) | Empuje (EN-957-10) | Empuje (EN-957-10) |
Volante de Inercia | Trasero, aluminio, distribuido equilibradamente | Trasero, aluminio, distribuido equilibradamente | Trasero, aluminio, distribuido equilibradamente | Trasero, aluminio, distribuido equilibradamente |
Factor-Q | 155mm / 6.1 | 155mm / 6.1 | 155mm / 6.1 | 155mm / 6.1 |
Tipo de Biela | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ |
Tipo de Pedal | Duales compatibles con SPD y rastrales | Duales compatibles con SPD y rastrales | Duales compatibles con SPD y rastrales | Duales compatibles con SPD y rastrales |
Click to download specifications
Download PDFIC4 Indoor Cycle | IC5 Indoor Cycle | IC6 Indoor Cycle | IC7 Indoor Cycle | |
---|---|---|---|---|
Computador | No | Computador WattRate® LCD | Computador WattRate® TFT 2.0 | Computador WattRate® TFT 2.0 |
Tipo de Ajuste | Ruedas y Palancas | Ruedas y Palancas | Ruedas y Palancas | Palancas |
Tijas y Guías | Ajuste de bloqueo por pasador de aluminio | Ajuste de bloqueo por pasador de aluminio | Ajuste de bloqueo por pasador de aluminio | Aluminio, ajuste asistido sin pasador |
Manillar | Con forma ergonómica, multiposición, PVC suave | Con forma ergonómica, multiposición, PVC suave | Con forma ergonómica, multiposición, PVC suave | Con forma ergonómica, multiposición, PVC suave |
Ajustes del Manillar | Vertical y Horizontal | Vertical y Horizontal | Vertical y Horizontal | Vertical y Horizontal |
Asiento | Asiento deportivo unisex acolchado | Asiento deportivo unisex acolchado | Asiento deportivo unisex acolchado | Asiento deportivo unisex acolchado |
Ajustes del Asiento | Vertical y Horizontal | Vertical y Horizontal | Vertical y Horizontal | Vertical y Horizontal |
Soporte para Botellas | Doble, integrado en el manillar | Doble, integrado en el manillar | Doble, integrado en el manillar | Doble, integrado en el manillar |
Ajustes asistidos | Manillar Asistido | Manillar Asistido | Manillar Asistido | Manillar y Asiento Asistidos |
Click to download specifications
Download PDFIC4 Indoor Cycle | IC5 Indoor Cycle | IC6 Indoor Cycle | IC7 Indoor Cycle | |
---|---|---|---|---|
Alimentación Eléctrica del Computador | No | Baterias | Autogenerado con batería de LiPo | Autogenerado con batería de LiPo |
Peso Máximo del Usuario | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Peso Ensamblada | 50 kg | 51 kg | 51 kg | 54 kg |
Dimensiones Ensamblada | L132 x A52 x A120cm | L132 x A52 x A120cm | L132 x A52 x A120cm | L132 x A52 x A102cm |
Garantía (Piezas) | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
Click to download specifications
Download PDF