IC2 Powered By ICG® | IC3 Powered By ICG® | IC4 Powered By ICG® | |
---|---|---|---|
Computador | Computadora ANT+ (opcional) | Computadora ANT+ (opcional) | No |
Guia de Intensidad del Entrenamiento | No | No | No |
Tecnología Connect | No | No | No |
Seguimiento del entrenamiento | No | No | No |
Medida de Potencia (Watios) | No | No | No |
Click to download specifications
Download PDFIC2 Powered By ICG® | IC3 Powered By ICG® | IC4 Powered By ICG® | |
---|---|---|---|
Transmisión | Correa Poly-V | Correa Poly-V | Correa Poly-V |
Relación de Transmisión | 1:3 | 1:3 | 1:10 |
Color de la Estructura | Pizarra mate | Pizarra mate | Pizarra mate |
Material de la Estructura | Acero | Acero | Acero |
Cubiertas y Protecciones | Tecnología del sistema de transmisión y resistencia | Tecnología del sistema de transmisión y resistencia | Estructura Completa |
Diseño de la Estructura | Paralelo | Paralelo | Off-set |
Barras Estabilizadoras | Estándar | Sobredimensionadas, tornillos y fijaciones ocultos | Sobredimensionadas, tornillos y fijaciones ocultos |
Protecciones y placas de estiramientos | No | Moldeadas y con plataformas de estiramientos | Moldeadas y con plataformas de estiramientos |
Patas Niveladoras | 4 | 4 | 4 |
Ruedas de Transporte | 2 | 2 | 2 |
Click to download specifications
IC2 Powered By ICG® | IC3 Powered By ICG® | IC4 Powered By ICG® | |
---|---|---|---|
Sistema de Resistencia | Fricción | Fricción | Magnetico |
Parada de Emergencia | Empuje (EN-957-10) | Tirar (EN-957-10) | Empuje (EN-957-10) |
Volante de Inercia | Frontal, acero,15kg | Frontal, acero, 18kg | Trasero, aluminio, distribuido equilibradamente |
Factor-Q | 173mm / 6.81“ | 155mm / 6.1“ | 155mm / 6.1“ |
Tipo de Biela | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ |
Tipo de Pedal | Duales compatibles con SPD y rastrales | Duales compatibles con SPD y rastrales | Duales compatibles con SPD y rastrales |
Click to download specifications
IC2 Powered By ICG® | IC3 Powered By ICG® | IC4 Powered By ICG® | |
---|---|---|---|
Computador | Computadora ANT+ (opcional) | Computadora ANT+ (opcional) | No |
Tipo de Ajuste | Ruedas y Palancas | Ruedas y Palancas | Ruedas y Palancas |
Tijas y Guías | Ajuste de bloqueo por pasador de aluminio | Ajuste de bloqueo por pasador de aluminio | Ajuste de bloqueo por pasador de aluminio |
Manillar | Multiposición, PVC | Con forma ergonómica, multiposición, PVC suave | Con forma ergonómica, multiposición, PVC suave |
Ajustes del Manillar | Vertical | Vertical y Horizontal | Vertical y Horizontal |
Asiento | Asiento deportivo unisex acolchado | Asiento deportivo unisex acolchado | Asiento deportivo unisex acolchado |
Ajustes del Asiento | Vertical y Horizontal | Vertical y Horizontal | Vertical y Horizontal |
Soporte para Botellas | Individual, en el cuadro | Doble, integrado en el manillar | Doble, integrado en el manillar |
Ajustes asistidos | No | No | Manillar Asistido |
Click to download specifications
IC2 Powered By ICG® | IC3 Powered By ICG® | IC4 Powered By ICG® | |
---|---|---|---|
Alimentación Eléctrica del Computador | Baterias | Baterias | No |
Peso Máximo del Usuario | 130kg | 130kg | 150kg |
Peso Ensamblada | 48kg | 57kg | 50kg |
Dimensiones Ensamblada | L120 x A53 x A110cm | L120 x A52 x A110cm | L132 x A52 x A120cm |
Garantía (Piezas) | 3 años | 3 años | 3 años |
Click to download specifications