![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Computer | Nee | WattRate® LCD Computer | WattRate® TFT Computer 2.0 | WattRate® TFT Computer 2.0 |
Training Intensity Guide | Nee | Coach By Color® (user) | Coach By Color® (user & instructor) | Coach By Color® (user & instructor) |
Connect Technology | Nee | Bluetooth & ANT+ | Bluetooth & ANT+ | Bluetooth & ANT+ |
Workout Tracking | Nee | ICG Training App | ICG Training App | ICG Training App |
Power Measurement (Watt) | Nee | WattRate® Power Meter (DIN EN ISO 20957-10) | WattRate® Power Meter (DIN EN ISO 20957-10) | WattRate® Direct Power Meter (+/-1%) |
Klik om te downloaden Specificaties
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Aandrijving | Poly-V riem | Poly-V riem | Poly-V riem | 2-Traps hybride Poly-V & getande riem |
Verhouding Aandrijving | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:11 |
Frame Kleur | Mat zwart | Mat zwart | Mat zwart | Mat zwart |
Frame Materiaal | Staal | Staal | Staal | Staal |
Kappen & Kettingkast | Volledig omsluitend | Volledig omsluitend | Volledig omsluitend | Volledig omsluitend |
Frame Design | Off-set | Off-set | Off-set | Off-set |
Stabilisatiepoten | Oversized, niet zichtbare bouten & bevestigingen | Oversized, niet zichtbare bouten & bevestigingen | Oversized, niet zichtbare bouten & bevestigingen | Oversized, niet zichtbare bouten & bevestigingen |
Stretch- en beschermingsplaten | In pasvorm gegoten met stretchplaat | In pasvorm gegoten met stretchplaat | In pasvorm gegoten met stretchplaat | In pasvorm gegoten met stretchplaat |
Stelpoten | 4 | 4 | 4 | 4 |
Transportwielen | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klik om te downloaden Specificaties
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Weerstand Systeem | Magnetische weerstand met hendel | Magnetische weerstand met hendel | Magnetische weerstand met hendel | Magnetische weerstand met draaiknop van 300° |
Noodstop | Drukken (EN-957-10) | Drukken (EN-957-10) | Drukken (EN-957-10) | Drukken (EN-957-10) |
Vliegwiel | Achter, aluminum, gelijkmatige verdeling | Achter, aluminum, gelijkmatige verdeling | Achter, aluminum, gelijkmatige verdeling | Achter, aluminum, gelijkmatige verdeling |
Q-Factor | 155mm / 6.1 | 155mm / 6.1 | 155mm / 6.1 | 155mm / 6.1 |
Type Crank | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ |
Type Pedaal | Dubbelzijdig SPD & Toeclips | Dubbelzijdig SPD & Toeclips | Dubbelzijdig SPD & Toeclips | Dubbelzijdig SPD & Toeclips |
Klik om te downloaden Specificaties
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Computer | Nee | WattRate® LCD Computer | WattRate® TFT Computer 2.0 | WattRate® TFT Computer 2.0 |
Type Afstelmechanisme | Meters & hendels | Meters & hendels | Meters & hendels | Hendels |
Zadel-/stuurpen & hoezen | Aluminium, pin-to-lock verstelling | Aluminium, pin-to-lock verstelling | Aluminium, pin-to-lock verstelling | Aluminium, pin-to-lock verstelling |
Stuur | Ergonomisch gevormd, multi-positie, zachte PVC | Ergonomisch gevormd, multi-positie, zachte PVC | Ergonomisch gevormd, multi-positie, zachte PVC | Ergonomisch gevormd, multi-positie, zachte PVC |
Stuur Instellingen | Verticaal & Horizontaal | Verticaal & Horizontaal | Verticaal & Horizontaal | Verticaal & Horizontaal |
Zadel | Unisex ultra gestoffeerd sportzadel | Unisex ultra gestoffeerd sportzadel | Unisex ultra gestoffeerd sportzadel | Unisex ultra gestoffeerd sportzadel |
Zadel Instellingen | Verticaal & Horizontaal | Verticaal & Horizontaal | Verticaal & Horizontaal | Verticaal & Horizontaal |
Bidonhouder | Dubbel, geïntegreerd op stuur | Dubbel, geïntegreerd op stuur | Dubbel, geïntegreerd op stuur | Dubbel, geïntegreerd op stuur |
bijgestaan | Stuur bijgestaan | Stuur bijgestaan | Stuur bijgestaan | Stuur & zadel bijgestaan |
Klik om te downloaden Specificaties
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Voeding | Nee | Batterijen | Zelf aangedreven generator met LiPo battery | Zelf aangedreven generator met LiPo battery |
Max Gebruikersgewicht | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Gemonteerd gewicht | 50 kg | 51 kg | 51 kg | 54 kg |
Gemonteerde afmetingen | L132xW52xH120cm | L132xW52xH120cm | L132xW52xH120cm | L132xW52xH102cm |
Garantie (Onderdelen) | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
Klik om te downloaden Specificaties
Download PDF