![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Computer | ANT+ Computer (optioneel) | ANT+ Computer (optioneel) | Nee |
Training Intensity Guide | Nee | Nee | Nee |
Connect Technology | Nee | Nee | Nee |
Workout Tracking | Nee | Nee | Nee |
Power Measurement (Watt) | Nee | Nee | Nee |
Klik om te downloaden Specificaties
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Aandrijving | Poly-V riem | Poly-V riem | Poly-V riem |
Verhouding Aandrijving | 1:3 | 1:3 | 1:10 |
Frame Kleur | Mat zwart | Mat zwart | Mat zwart |
Frame Materiaal | Staal | Staal | Staal |
Kappen & Kettingkast | Aandrijflijn & weerstandstechnologie | Aandrijflijn & weerstandstechnologie | Volledig omsluitend |
Frame Design | Parallel | Parallel | Off-set |
Stabilisatiepoten | Standaard | Oversized, niet zichtbare bouten & bevestigingen | Oversized, niet zichtbare bouten & bevestigingen |
Stretch- en beschermingsplaten | Nee | In pasvorm gegoten met stretchplaat | In pasvorm gegoten met stretchplaat |
Stelpoten | 4 | 4 | 4 |
Transportwielen | 2 | 2 | 2 |
Klik om te downloaden Specificaties
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Weerstand Systeem | Frictie | Frictie | Magnetisch |
Noodstop | Drukken (EN-957-10) | Drukken (EN-957-10) | Drukken (EN-957-10) |
Vliegwiel | Front, staal,15kg / 33lbs | Front, staal, 18kg / 40lbs | Achter, aluminum , gelijkmatige verdeling |
Q-Factor | 173mm / 6.81“ | 155mm / 6.1“ | 155mm / 6.1“ |
Type Crank | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ |
Type Pedaal | Dubbelzijdig SPD & Toeclips | Dubbelzijdig SPD & Toeclips | Dubbelzijdig SPD & Toeclips |
Klik om te downloaden Specificaties
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Computer | ANT+ Computer (optioneel) | ANT+ Computer (optioneel) | Nee |
Type Afstelmechanisme | Meters & hendels | Meters & hendels | Meters & hendels |
Zadel-/stuurpen & hoezen | Aluminium, pin-to-lock verstelling | Aluminium, pin-to-lock verstelling | Aluminium, pin-to-lock verstelling |
Stuur | Multi-positie, PVC | Ergonomisch gevormd, multi-positie, zachte PVC | Ergonomisch gevormd, multi-positie, zachte PVC |
Stuur Instellingen | Verticaal | Verticaal & Horizontaal | Verticaal & Horizontaal |
Zadel | Unisex ultra gestoffeerd sportzadel | Unisex ultra gestoffeerd sportzadel | Unisex ultra gestoffeerd sportzadel |
Zadel Instellingen | Verticaal & Horizontaal | Verticaal & Horizontaal | Verticaal & Horizontaal |
Bidonhouder | Enkel, op frame | Dubbel, geïntegreerd op stuur | Dubbel, geïntegreerd op stuur |
bijgestaan | Nee | Nee | Handlebar assisted |
Klik om te downloaden Specificaties
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Voeding | Batterijen | Batterijen | Nee |
Max Gebruikersgewicht | 130kg / 287lbs | 130kg / 287lbs | 150kg / 330lbs |
Gemonteerd gewicht | 48kg / 106lbs | 57kg / 126lbs | 50kg / 110lbs |
Gemonteerde afmetingen | L120 x W53 x H110cm / 47.2“ x 20.9“ x 43.3“ | L120 x W52 x H110cm / 47.2“ x 20.5“ x 43.3“ | L132 x W52 x H120cm / 52“ x 20.5“ x 47.2“ |
Garantie (Onderdelen) | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
Klik om te downloaden Specificaties
Download PDF