![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Computador | Não | Computador WattRate® com LCD | Computador WattRate® com TFT | Computador WattRate® com TFT |
Guia da intensidade do treino | Não | Coach By Color® (utilizador) | Coach By Color® (utilizador e instrutor) | Coach By Color® (utilizador e instrutor) |
Tecnologia de conexão | Não | Bluetooth e ANT+ | Bluetooth e ANT+ | Bluetooth e ANT+ |
Monitorização dos treinos | Não | Aplicação ICG Training | Aplicação ICG Training | Aplicação ICG Training |
Medição da potência (watt) | Não | Medidor de potência WattRate® (DIN EN ISO 20957-10) | Medidor de potência WattRate® (DIN EN ISO 20957-10) | Medidor de potência direto WattRate® (+/-1%) |
Click to download specifications
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Grupo motriz | Correia Poly-V | Correia Poly-V | Correia Poly-V | Correia híbrida Poly-V e dentada de 2 fases |
Relação entre engrenagens do grupo motriz | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:11 |
Cor do quadro | Ardósia mate | Ardósia mate | Ardósia mate | Ardósia mate |
Material do quadro | Aço | Aço | Aço | Aço |
Proteções & Resguardos | Quadro completo | Quadro completo | Quadro completo | Quadro completo |
Design do quadro | Assimétrico | Assimétrico | Assimétrico | Assimétrico |
Barras estabilizadoras do quadro | Pernos e fixações sobredimensionados e ocultos | Pernos e fixações sobredimensionados e ocultos | Pernos e fixações sobredimensionados e ocultos | Pernos e fixações sobredimensionados e ocultos |
Proteção & chapas extensoras | Enformação moldada com chapa extensora | Enformação moldada com chapa extensora | Enformação moldada com chapa extensora | Enformação moldada com chapa extensora |
Pés niveladores | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rodas de transporte | 2 | 2 | 2 | 2 |
Click to download specifications
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Sistema de resistência | Magnético através de alavanca | Magnético através de alavanca | Magnético através de alavanca | Magnético através de seletor de 300° |
Paragem de emergência | Empurrar (EN-957-10) | Empurrar (EN-957-10) | Empurrar (EN-957-10) | Empurrar (EN-957-10) |
Volante do motor | Parte traseira, alumínio, peso uniforme | Parte traseira, alumínio, peso uniforme | Parte traseira, alumínio, peso uniforme | Parte traseira, alumínio, peso uniforme |
Fator Q | 155mm / 6.1 | 155mm / 6.1 | 155mm / 6.1 | 155mm / 6.1 |
Tipo de manivela | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ |
Tipo de pedal | SPD de lado duplo e engate na ponta do pé | SPD de lado duplo e engate na ponta do pé | SPD de lado duplo e engate na ponta do pé | SPD de lado duplo e engate na ponta do pé |
Click to download specifications
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Computador | Não | Computador WattRate® com LCD | Computador WattRate® com TFT | Computador WattRate® com TFT |
Tipo de ajuste | Seletores & Alavancas | Seletores & Alavancas | Seletores & Alavancas | Alavancas |
Espigões e corrediças | Alumínio, ajuste de pino para bloqueio | Alumínio, ajuste de pino para bloqueio | Alumínio, ajuste de pino para bloqueio | Alumínio, ajuste progressivo de auxílio ao utilizador |
Guiador | PVC suave, multiposição com formato ergonómico | PVC suave, multiposição com formato ergonómico | PVC suave, multiposição com formato ergonómico | PVC suave, multiposição com formato ergonómico |
Ajustes do guiador | Vertical e horizontal | Vertical e horizontal | Vertical e horizontal | Vertical e horizontal |
Selim | Selim desportivo almofadado unissexo | Selim desportivo almofadado unissexo | Selim desportivo almofadado unissexo | Selim desportivo almofadado unissexo |
Ajustes do selim | Vertical e horizontal | Vertical e horizontal | Vertical e horizontal | Vertical e horizontal |
Porta-bidons | Duplo, integrado no guiador | Duplo, integrado no guiador | Duplo, integrado no guiador | Duplo, integrado no guiador |
Ajustes de auxílio ao utilizador | Com auxílio ao guiador | Com auxílio ao guiador | Com auxílio ao guiador | Com auxílio ao guiador e selim |
Click to download specifications
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Alimentação de corrente do computador | Não | Baterias | Alternador com alimentação própria a bateria Li-Po | Alternador com alimentação própria a bateria Li-Po |
Peso máximo do utilizador | 150 kg / 330 lbs | 150 kg / 330 lbs | 150 kg / 330 lbs | 150 kg / 330 lbs |
Peso total | 50 kg / 110 lbs | 51 kg / 112 lbs | 51 kg / 112 lbs | 54 kg / 119 lbs |
Dimensões totais | L132xW52xH120cm / 52“x20.5“x47.2“ | L132xW52xH120cm / 52“x20.5“x47.2“ | L132xW52xH120cm / 52“x20.5“x47.2“ | L132xW52xH102cm / 52“x20.5“x40.2“ |
Garantia (peças) | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos |
Click to download specifications
Download PDF