![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Computer | No | Computer LCD WattRate® | Computer TFT WattRate® | Computer TFT WattRate® |
Guida all’intensità dell’allenamento | No | Coach By Color® (utilizzatore) | Coach By Color® (utilizzatore e istruttore) | Coach By Color® (utilizzatore e istruttore) |
Tecnologia di connessione | No | Bluetooth & ANT+ | Bluetooth & ANT+ | Bluetooth & ANT+ |
Traccia degli allenamenti | No | App “ICG Training” | App “ICG Training” | App “ICG Training” |
Misurazione di potenza (watt) | No | Misuratore di potenza WattRate® (DIN EN ISO 20957-10) | Misuratore di potenza WattRate® (DIN EN ISO 20957-10) | Misuratore di potenza WattRate® Direct (+/-1%) |
Click to download specifications
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Gruppo di trasmissione | Cinghia di trasmissione Poly-V | Cinghia di trasmissione Poly-V | Cinghia di trasmissione Poly-V | Cinghia ibrida Poly-V e dentata a 2 fasi |
Ingranaggio di trasmissione | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:11 |
Colore del telaio | Grigio ardesia | Grigio ardesia | Grigio ardesia | Grigio ardesia |
Materiale del telaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
Coperture e protezioni | Telaio completo | Telaio completo | Telaio completo | Telaio completo |
Design del telaio | Off-set | Off-set | Off-set | Off-set |
Stabilizzatori del telaio | Extra-large, perni e guarnizioni nascosti | Extra-large, perni e guarnizioni nascosti | Extra-large, perni e guarnizioni nascosti | Extra-large, perni e guarnizioni nascosti |
Protezione e piastra per stretching | Piastra per stretching sagomata | Piastra per stretching sagomata | Piastra per stretching sagomata | Piastra per stretching sagomata |
Piedino livellatore | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rotelle di trasporto | 2 | 2 | 2 | 2 |
Click to download specifications
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Sistema di resistenza | Magnetico tramite leva | Magnetico tramite leva | Magnetico tramite leva | Magnetico tramite manopola da 300° |
Arresto di emergenza | Pulsante (EN-957-10) | Pulsante (EN-957-10) | Pulsante (EN-957-10) | Pulsante (EN-957-10) |
Volano | Posteriore, alluminio, ponderato in modo uniforme | Posteriore, alluminio, ponderato in modo uniforme | Posteriore, alluminio, ponderato in modo uniforme | Posteriore, alluminio, ponderato in modo uniforme |
Fattore Q | 155mm / 6.1 | 155mm / 6.1 | 155mm / 6.1 | 155mm / 6.1 |
Tipo di manovella | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ |
Tipo di pedale | Pedale SPD combinato e gabbietta fermapiedi | Pedale SPD combinato e gabbietta fermapiedi | Pedale SPD combinato e gabbietta fermapiedi | Pedale SPD combinato e gabbietta fermapiedi |
Click to download specifications
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Computer | No | Computer LCD WattRate® | Computer TFT WattRate® | Computer TFT WattRate® |
Tipo di regolazione | Quadranti e leve | Quadranti e leve | Quadranti e leve | Leve |
Montanti e slitte | Alluminio, regolazione con blocco a perno | Alluminio, regolazione con blocco a perno | Alluminio, regolazione con blocco a perno | Alluminio, regolazione continua “assistente utente” |
Manubrio | Ergonomico, multi posizione, PVC morbido | Ergonomico, multi posizione, PVC morbido | Ergonomico, multi posizione, PVC morbido | Ergonomico, multi posizione, PVC morbido |
Regolazioni del manubrio | Verticale e orizzontale | Verticale e orizzontale | Verticale e orizzontale | Verticale e orizzontale |
Sellino | Sellino sportivo imbottito unisex | Sellino sportivo imbottito unisex | Sellino sportivo imbottito unisex | Sellino sportivo imbottito unisex |
Regolazioni del sellino | Verticale e orizzontale | Verticale e orizzontale | Verticale e orizzontale | Verticale e orizzontale |
Portabottiglie | Doppia, integrata sul manubrio | Doppia, integrata sul manubrio | Doppia, integrata sul manubrio | Doppia, integrata sul manubrio |
Regolazioni “assistente utente” | Assistite su manubrio | Assistite su manubrio | Assistite su manubrio | Assistite su manubrio e sellino |
Click to download specifications
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Alimentazione computer | No | Batterie | Generatore ad autoalimentazione con batteria LiPo | Generatore ad autoalimentazione con batteria LiPo |
Peso massimo utilizzatore | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Peso da assemblato | 50 kg | 51 kg | 51 kg | 54 kg |
Dimensioni da assemblato | L132xW52xH120cm | L132xW52xH120cm | L132xW52xH120cm | L132xW52xH102cm |
Garanzia (componenti) | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
Click to download specifications
Download PDF