![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
計算機 | 無 | WattRate® LCD計算機 | WattRate® TFT計算機 | WattRate® TFT計算機 |
訓練強度向導 | 無 | Coach By Color®(用戶) | Coach By Color®(用戶和教練) | Coach By Color®(用戶和教練) |
連接技術 | 無 | 藍牙和ANT+ | 藍牙和ANT+ | 藍牙和ANT+ |
鍛煉跟蹤 | 無 | ICG訓練App | ICG訓練App | ICG訓練App |
功率測量(瓦特) | 無 | WattRate®功率計(DIN EN ISO 20957-10) | WattRate®功率計(DIN EN ISO 20957-10) | WattRate®直接式功率計(+/-1%) |
點擊下載
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
傳動系統 | Poly-V皮帶 | Poly-V皮帶 | Poly-V皮帶 | 雙段混合型Poly-V皮帶和齒帶 |
傳動比 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:11 |
車架顏色 | 啞光石板色 | 啞光石板色 | 啞光石板色 | 啞光石板色 |
車架材料 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 |
護板和護罩 | 全車架 | 全車架 | 全車架 | 全車架 |
車架設計 | 偏置 | 偏置 | 偏置 | 偏置 |
車架穩定杆 | 超大尺寸,隱藏式螺栓和緊固連接 | 超大尺寸,隱藏式螺栓和緊固連接 | 超大尺寸,隱藏式螺栓和緊固連接 | 超大尺寸,隱藏式螺栓和緊固連接 |
保護和伸縮板 | 模制形配件,帶伸縮板 | 模制形配件,帶伸縮板 | 模制形配件,帶伸縮板 | 模制形配件,帶伸縮板 |
校平腳 | 4 | 4 | 4 | 4 |
運輸輪 | 2 | 2 | 2 | 2 |
點擊下載
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
阻力系統 | 磁力通過杠杆 | 磁力通過杠杆 | 磁力通過杠杆 | 磁力通過300°旋鈕 |
緊急停止 | 推(EN-957-10) | 推(EN-957-10) | 推(EN-957-10) | 推(EN-957-10) |
飛輪 | 後,鋁,均重 | 後,鋁,均重 | 後,鋁,均重 | 後,鋁,均重 |
Q因數 | 155mm / 6.1 | 155mm / 6.1 | 155mm / 6.1 | 155mm / 6.1 |
曲柄類型 | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ | CrMo 172,5mm / 6.79“ |
踏板類型 | 雙面,SPD和踏腳架 | 雙面,SPD和踏腳架 | 雙面,SPD和踏腳架 | 雙面,SPD和踏腳架 |
點擊下載
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
計算機 | 無 | WattRate® LCD計算機 | WattRate® TFT計算機 | WattRate® TFT計算機 |
調節方式 | 旋鈕和杠杆 | 旋鈕和杠杆 | 旋鈕和杠杆 | 杠杆 |
支柱和滑座 | 鋁,鎖銷調節 | 鋁,鎖銷調節 | 鋁,鎖銷調節 | 鋁,無級用戶輔助調節 |
車把手 | 外形符合人體工程學,多位置,軟PVC | 外形符合人體工程學,多位置,軟PVC | 外形符合人體工程學,多位置,軟PVC | 外形符合人體工程學,多位置,軟PVC |
車把手調節 | 垂直和水平 | 垂直和水平 | 垂直和水平 | 垂直和水平 |
鞍座 | 男女通用的運動型襯墊鞍座 | 男女通用的運動型襯墊鞍座 | 男女通用的運動型襯墊鞍座 | 男女通用的運動型襯墊鞍座 |
鞍座調節 | 垂直和水平 | 垂直和水平 | 垂直和水平 | 垂直和水平 |
水瓶架 | 雙式,內置於車把手上 | 雙式,內置於車把手上 | 雙式,內置於車把手上 | 雙式,內置於車把手上 |
用戶輔助調節 | 車把手輔助 | 車把手輔助 | 車把手輔助 | 車把手和鞍座輔助 |
點擊下載
Download PDF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
計算機電源 | 無 | 电池 | LiPo電池自供電發電機 | LiPo電池自供電發電機 |
最大用戶體重 | 150 kg / 330 lbs | 150 kg / 330 lbs | 150 kg / 330 lbs | 150 kg / 330 lbs |
器材總重 | 50 kg / 110 lbs | 51 kg / 112 lbs | 51 kg / 112 lbs | 54 kg / 119 lbs |
器材尺寸 | L132xW52xH120cm / 52“x20.5“x47.2“ | L132xW52xH120cm / 52“x20.5“x47.2“ | L132xW52xH120cm / 52“x20.5“x47.2“ | L132xW52xH102cm / 52“x20.5“x40.2“ |
保修(部件) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
點擊下載
Download PDF