• 1 x tableta para entrenamiento virtual individual
• 1 x montura para bicicleta
• Myride® World View App
• Myride® Studio Coach App
• Myride® Tour Coach App
* Todas las aplicaciones listadas están incluidas con
la compra.
* Futuras actualizaciones de contenido están
excluídas.
* Compatible con las bicicletas Tomahawk IC4, IC5,
IC6 e IC7.
![]() |
|
---|---|
Tamaño de la Pantalla | 10.1" / 25.7cm |
Tipo de Pantalla | Pantalla HD-Multitáctil |
Ratio de la Pantalla | 16:10 |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 Pixels |
Conexión Servidor Multimedia ICG | WiFi (IEEE 802.11n) |
Sistema Operativo (SO) | Android (personalizado) |
Necesidades eléctricas | 110-220v AC con entrada de cargador USB |
Dimensiones | 26.3 x 17.4 x 0.85 cm / 10.35" x 6.85" x 0.33" |
Peso | 580g |
Garantía | 3 años |
Download specifications here
![]() |
|
---|---|
Compatibilidad | IC5, IC6 & IC7 Indoor Cycle |
Ángulo de visión | Ángulo de visión ajustable |
Cables | Integrado |
Conexión de audio | Salida 3.5mm |
Color del soporte | Pizarra Mate |
Material del soporte | ABS |
Dimensiones | 20 x 16.5 x 9 cm / 7.87" x 6.5" x 3.54" |
Peso | ca. 190g |
Garantía | 3 años |
Download specifications here